Die Simulation mit der Komponente "Simulation": Unterschied zwischen den Versionen
Aus Ameise-de
Zur Navigation springenZur Suche springen
*>Nagy Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
(3 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{{NavigatorBar| | {{NavigatorBar|Die Bedienung des Simulators|Die Simulation mit der Komponente "SimulationPlus"}} | ||
Im Folgenden sehen Sie die Oberfläche der Komponente "Simulation". Dabei müssen die Kommandos in ein Eingabefeld eingetippt werden. Zum Starten der '''Animation''', in der die Handhabung der Simulations-Komponente näher erläutert wird, klicken Sie bitte auf die Abbildung. | Im Folgenden sehen Sie die Oberfläche der Komponente "Simulation". Dabei müssen die Kommandos in ein Eingabefeld eingetippt werden. Zum Starten der '''Animation''', in der die Handhabung der Simulations-Komponente näher erläutert wird, klicken Sie bitte auf die Abbildung. | ||
Zeile 12: | Zeile 11: | ||
* eine Beschreibung in Textform lesen: >> [[zur Beschreibung]] | * eine Beschreibung in Textform lesen: >> [[zur Beschreibung]] | ||
{{NavigatorBar|Die Bedienung des Simulators|Die Simulation mit der Komponente "SimulationPlus"}} | |||
[[de:Die Simulation mit der Komponente "Simulation"]] | |||
[[en:Simulation with the Simulation Component]] | |||
[[Category:Tutorial]] | [[Category:Tutorial]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ |
Aktuelle Version vom 3. Mai 2013, 19:34 Uhr
Im Folgenden sehen Sie die Oberfläche der Komponente "Simulation". Dabei müssen die Kommandos in ein Eingabefeld eingetippt werden. Zum Starten der Animation, in der die Handhabung der Simulations-Komponente näher erläutert wird, klicken Sie bitte auf die Abbildung.
Alternativ können Sie sich auch:
- eine Beschreibung in Textform lesen: >> zur Beschreibung